Información sobre alergias | Glutenvrij, sojavrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 67.9 g (suikers: 57.4 g) |
Grasas | 8.3 g (verzadigd: 5.7 g) |
Valor nutricional por ración | 300 kcal (1256 kj) |
Peso | 0,07 kg |
Información sobre alergias | Glutenvrij, sojavrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 67.9 g (suikers: 57.4 g) |
Grasas | 8.3 g (verzadigd: 5.7 g) |
Valor nutricional por ración | 300 kcal (1256 kj) |
Peso | 0,07 kg |
Reviews
There are no reviews yet.