Información sobre alergias | Glutenvrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 47.9 g (suikers: 8.3 g) |
Grasas | 22.3 g (verzadigd: 15.0 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,136 kg |
Información sobre alergias | Glutenvrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 47.9 g (suikers: 8.3 g) |
Grasas | 22.3 g (verzadigd: 15.0 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,136 kg |
Reviews
There are no reviews yet.