Información sobre alergias | Sojavrij |
---|---|
Carbohidratos | 55.3 g (suikers: 5.4 g) |
Grasas | 15.4 g (verzadigd: 9.1 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,142 kg |
Información sobre alergias | Sojavrij |
---|---|
Carbohidratos | 55.3 g (suikers: 5.4 g) |
Grasas | 15.4 g (verzadigd: 9.1 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,142 kg |
Reviews
There are no reviews yet.