Información sobre alergias | Eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 61.2 g (suikers: 12.8 g) |
Grasas | 13.5 g (verzadigd: 4.2 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,142 kg |
Información sobre alergias | Eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 61.2 g (suikers: 12.8 g) |
Grasas | 13.5 g (verzadigd: 4.2 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,142 kg |
Reviews
There are no reviews yet.