Información sobre alergias | Glutenvrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 63.2 g (suikers: 49.4 g) |
Grasas | 13.7 g (verzadigd: 9.1 g) |
Valor nutricional por ración | 300 kcal (1256 kj) |
Peso | 0,07 kg |
Información sobre alergias | Glutenvrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 63.2 g (suikers: 49.4 g) |
Grasas | 13.7 g (verzadigd: 9.1 g) |
Valor nutricional por ración | 300 kcal (1256 kj) |
Peso | 0,07 kg |
Reviews
There are no reviews yet.