Información sobre alergias | Sojavrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 62.3 g (suikers: 29.1 g) |
Grasas | 17.3 g (verzadigd: 9.9 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,134 kg |
Información sobre alergias | Sojavrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 62.3 g (suikers: 29.1 g) |
Grasas | 17.3 g (verzadigd: 9.9 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,134 kg |
Reviews
There are no reviews yet.