Información sobre alergias | Glutenvrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 47.1 g (suikers: 6.7 g) |
Grasas | 22.2 g (verzadigd: 15.1 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,132 kg |
Información sobre alergias | Glutenvrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 47.1 g (suikers: 6.7 g) |
Grasas | 22.2 g (verzadigd: 15.1 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,132 kg |
Reviews
There are no reviews yet.