Información sobre alergias | Glutenvrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 68.9 g (suikers: 11.4 g) |
Grasas | 10.6 g (verzadigd: 6.6 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,145 kg |
Información sobre alergias | Glutenvrij, eivrij |
---|---|
Carbohidratos | 68.9 g (suikers: 11.4 g) |
Grasas | 10.6 g (verzadigd: 6.6 g) |
Valor nutricional por ración | 600 kcal (2512 kj) |
Peso | 0,145 kg |
Reviews
There are no reviews yet.